Поделиться статьей
Согласно рекомендациям Всемирной организацией здравоохранения взрослый человек должен употреблять ежедневно 400 грамм овощей, фруктов и ягод в день, что составляет 5 порций по 80 грамм.
Как рассчитать одну порцию?
Одна порцией овощей, фруктов или ягод — это объем, который помещается вам в пригоршню. Кроме того, можно ориентироваться на стаканы, а не на пригоршни. Таким способом рассчитывают нормы потребления овощей и фруктов в США и Канаде.
1 стакан – это 250 мл.
Упрощенная схема, которая поможет примерно рассчитать 1 порцию.
| 1 порция фруктов или овощей | Пример |
| Свежие фрукты (80гр) |
|
| Сухофрукты (30 гр) |
|
| Овощи (80гр) |
|
Подробная таблица расчета 1 порции фруктов:
| Порция фруктов | приблизительно 80 гр |
| Абрикос консервированный | 6 половинок |
| Абрикос сушеный (курага) | 3 штуки или 6 половинок |
| Абрикос свежий | 3 штуки |
| Авокадо | ½ фрукта |
| Ананас консервированный | 2 кружка или 12 кусочков |
| Ананас сушеный | 1 столовая ложка |
| Ананас свежий | 1 большой кусок или ½ стакана |
| Апельсин | 1 средний |
| Арбуз | 1 кусок или ½ стакана |
| Бананы свежие | 1 средний |
| Бананы сушеные | 1 горсть |
| Виноград | 1 горсть или 20 шт |
| Вишня консервированная | 11 штук (3 столовые ложки) |
| Вишня сушеная | 1 столовая ложка |
| Вишня свежая | 14 штук |
| Грейпфрут свежий | ½ фрукта |
| Груша консервированная | 2 половинки или 7 кусочков |
| Груша сушеная | 2 половинки |
| Груша свежая | 1 средняя |
| Дыня | ½ стакана |
| Ежевика | 1 горсть (9-10 ягод) |
| Изюм | 1 столовая ложка |
| Инжир сушеный | 2 штуки |
| Инжир свежий | 2 средние штуки |
| Киви | 1 крупный плод или 2 маленьких |
| Клубника консервированная | 9 штук |
| Клубника свежая | 7 штук |
| Крыжовник | 1 горсть |
| Кумкват | 6-8 штук |
| Личи | 10 фруктов |
| Малина консервированная | 20 штук |
| Малина свежая | 2 горсти |
| Манго | ½ чашки или ½ фрукта |
| Мандарины | 2 средних |
| Маракуйя | 5-6 штук |
| Нектарин | 1 штука |
| Папайя | 1 кусок или ½ фрукта |
| Персики консервированные | 2 половинки или 7 кусочков |
| Персики сушеные | 2 половинки |
| Персики свежие | 1 средний |
| Слива | 2 средние |
| Смесь сухофруктов | 1 столовая ложка с горкой или 1/4 стакана |
| Тыква | ½ стакана |
| Финики свежие | 3 штуки |
| Фруктовый салат | 3 столовые ложки |
| Фруктовый сок | 125 мл или ½ стакана |
| Черешня | 15 штук |
| Черная смородина | 4 столовые ложки |
| Черника | 2 горсти (4 столовые ложки) |
| Чернослив консервированный | 6 штук |
| Чернослив сушеный | 3 штуки |
| Чернослив свежий | 3 штуки |
| Яблоко сушеное | 4 кружка |
| Яблоко свежее | 1 среднее |
| Яблоко пюре | 2 столовые ложки |
| Ягоды | ½ стакана |
Подробная таблица расчета 1 порции овощей:
| Порция овощей | приблизительно 80 г |
| Баклажан средний | 1/3 часть или ½ стакана |
| Бобы, фасоль | 3 столовые ложки или ½ стакана |
| Брокколи | 2 штуки или ½ стакана |
| Брюссельская капуста | 8 ростков или ½ стакана |
| Водоросли | ½ стакана |
| Горох свежий | 3 столовые ложки |
| Горох замороженный | 3 столовые ложки |
| Горох консервированный | 3 столовые ложки |
| Горох стручковый | ½ стакана |
| Грибы | ½ стакана |
| Кабачок | половина |
| Капуста | 1/6 маленькой капусты или ½ стакана |
| Китайский салат | 1/5 кочана |
| Кольраби | ½ стакана |
| Кудрявая капуста | 1 стакан сырой |
| Кукуруза | 1 початок или ½ стакана |
| Листья салата (айсберг, Ромейн) | 1 стакан сырой |
| Лук порей | ½ стакана или ½ лука-порея |
| Мангольд | ½ стакана |
| Молодая капуста приготовленная | 4 столовые ложки |
| Молодой лук | 8 перьев |
| Морковь консервированная | 3 столовые ложки |
| Морковь свежая шинкованная | 3 столовые ложки или ½ стакана |
| Морковь свежая целая | 1 средняя или ½ стакана |
| Овощные соки | 125 мл или ½ стакана |
| Огурец | 1 средний |
| Пекинская капуста | ½ стакана |
| Перец консервированный | половина |
| Перец свежий | ½ чашки или 1 средний |
| Подорожник | ½ стакана |
| Помидоры свежие | 1 средний или 7 штук черри |
| Ревень | ½ стакана |
| Редиска | 10 штук или ½ стакана |
| Репа | ½ стакана |
| Салатная смесь | 1 стакана |
| Свекла | ½ стакана |
| Сельдерей | 3 штуки или1 средний стебель |
| Сквош | ½ стакана |
| Спаржа | 6 стручков или ½ стакана |
| Томатная паста | 1 столовая ложка |
| Цветная капуста | 4-5 соцветий или ½ стакана |
| Цуккини | ½ стакана |
| Чечевица | 3 столовые ложки |
| Шпинат приготовленный | 2 столовые ложки |
| Шпинат | 1 стакана |
| Эндивий (цикорный салат) | 1 стакан |

