Содержание клетчатки указано в граммах на 100 г продукта.
Названия продуктов расположены по алфавиту.
Продукты (100 г) | Содержание, г |
Абрикосы свежие | 2,0 |
Абрикосы, сушёные | 2,9 |
Авокадо | 6,5 |
Алыча | 0,5 |
Ананас | 1,2 |
Апельсины | 2,2 |
Арахис | 7,8 |
Арбуз | 0,5 |
Артишоки | 4,5 |
Баклажаны | 2,5 |
Бананы | 2,6 |
Бананы | 4,0 |
Бобы сухие | 20-23 |
Бобы соевые (приготовленные) | 4,0 |
Бобы черные (приготовленные) | 7,0 |
Брусника | 1,6 |
Брюква | 2,3 |
Виноград | 1,6 |
Вишня | 1,0 |
Гамбургер | 1,4 |
Голубика | 2,5 |
Горошек зеленый | 7,0 |
Горох отварной | 9,0 |
Грейпфрут | 2,0 |
Грибы сушеные | 25,0 |
Грибы белые сваренные | 2,0 |
Грибы жареные | 6,5 |
Груши | 3,4 |
Дыня | 0,9 |
Ежевика | 4,2 |
Зелень (укроп, петрушка, кинза, салат) | 2,5 |
Земляника | 3,2 |
Зефир | 1,0 |
Изюм | 8,0 |
Имбирь (корень) | 2,0 |
Инжир (свежий) | 7,0 |
Инжир (сушеный) | 18,0 |
Кабачки (приготовленные) | 0,3 |
Какао порошок | 35,0 |
Капуста белокочанная | 2,2 |
Капуста Брюссельская | 4,2 |
Капуста цветная | 2,4 |
Капуста кольраби | 2,2 |
Капуста краснокочанная | 2,5 |
Капуста брокколи | 2,5 |
Капуста Пекинская | 1,5 |
Картофель (вареный, без кожуры) | 1,8 |
Картофель «в мундире» | 2,2 |
Картофель Сладкий батат | 3,0 |
Картофель фри | 4,1 |
Каша гречневая | 6,0 |
Каша кукурузная | 2,3 |
Каша манная | 0,8 |
Каша овсяная | 2,1 |
Каша пшеничная | 1,7 |
Каша перловая | 3,5 |
Каша ячменная | 4,2 |
Кешью | 2,0 |
Киви | 2,5 |
Клубника | 2,0 |
Кокосовая стружка | 21,1 |
Крупа гречневая | 12,0 |
Крупа манная | 2,5 |
Крупа овсяная | 10,0 |
Крупа пшенная | 3,2 |
Крупа перловая | 6,2 |
Крупа ячменная | 15,6 |
Клюква | 3,0 |
Кокос | 24,0 |
Крыжовник | 3,5 |
Кукуруза сладкая | 7,3 |
Кукурузные Хлопья и палочки неглазированные | 6,9 |
Кунжут | 7,1 |
Курага | 12,0 |
Лаваш армянский тонкий | 0,4 |
Лимоны (без кожуры) | 2,8 |
Лук зеленый | 2,5 |
Лук репчатый | 1,7 |
Малина | 6,5 |
Манго | 1,7 |
Мандарины | 1,8 |
Макароны из муки в/с (отварные) | 2,0 |
Макароны из твердых сортов пшеницы | 3,7 |
Макароны из цельнозерновой муки | 6,0 |
Миндаль | 12,2 |
Морковь | 2,7 |
Мороженое сливочное | 0 |
Мука грубого помола | 9,0 |
Мюсли с сухофруктами | 8,0 |
Нут | 8,0 |
Облепиха | 4,7 |
Овсяные отруби (приготовленные) | 8,0 |
Овсяные отруби (сырые) | 15,4 |
Овсяные Хлопья «Геркулес» | 6,5 |
Огурцы | 0,7 |
Орех лесной, фундук (сушеный) | 9,0 |
Орех грецкий | 6,7 |
Орех кедровый | 3,7 |
Пастила | 0,4 |
Перец сладкий зеленый | 1,7 |
Перец сладкий красный | 2,1 |
Персики | 2,0 |
Петрушка (зелень) | 6,0 |
Печенье, пряники | 1,2 |
Пицца | 2,0 |
Помидоры грунтовые | 1,3 |
Пшеничные отруби | 40 — 45 |
Пшено (приготовленное) | 1,3 |
Редис | 3,0 |
Репа | 2,0 |
Рис коричневый (приготовленный) | 4,5 |
Рис белый, (приготовленный) | 0,8 |
Рис дикий (приготовленный) | 1,8 |
Рябина черноплодная | 3,7 |
Салат-латук | 4,0-5,0 |
Свёкла (отварная) | 2,8 |
Сельдерей корень | 4,9 |
Сельдерей (стебли) | 2,0 |
Семена льна | 25 |
Семечки подсолнечника | 6,2 |
Семечки Тыквенные | 5,8 |
Слива | 1,4 |
Смородина | 5,0 |
«Сникерс» | 2,9 |
Соевые бобы приготовленные | 5,0 |
Сухари из муки 2С | 6,5 |
Сухофрукты | 12-15 |
Помидоры грунтовые | 1,3 |
Помидоры парниковые | 0,4 |
Топинамбур | 4,5 |
Тыква отварная | 2,8 |
Укроп | 3,5 |
Фасоль приготовленная | 7-9 |
Фасоль стручковая, зеленая | 2,5 |
Фасоль спаржевая | 3,9 |
Фенхель | 2,2 |
Финики сушеные | 9,0 |
Фисташки | 10,2 |
Халва | 2,0 |
Хлеб белково-отрубной | 2,1 |
Хлеб белково-пшеничный | 0,6 |
Хлеб из муки грубого помола, отрубной | 9,0-12,0 |
Хлеб пшеничный из муки в/с | 1,6 |
Хлеб пшеничный из муки 1/с | 3,2 |
Хлеб ржаной | 6,6 |
Хлеб цельнозерновой | 7,0-9,0 |
Хрен | 2,8 |
Цуккини | 1,2 |
Черешня | 2,0 |
Черная смородина | 2.1 |
Черника | 2,9 |
Чернослив | 9,2 |
Чечевица приготовленная | 7,8 |
Чипсы | 6,8 |
Шоколад горький | 7,4 |
Шпинат | 5,0 |
Яблоки | 2,5 |
Яблоки сушеные | 11,3 |
Диетические рекомендации по употреблению пищевых волокон составляют 25 грамм в день для женщин и 35 грамм в день для мужчин. Нет никаких рекомендаций, сколько должно быть растворимых или нерастворимых волокон, т.к. оба вида одновременно содержаться в большинстве продуктов. В среднем диета обычного человека содержит около 2/3 нерастворимых волокон и 1/3 растворимых. Похоже, это отражает тот факт, что мы склонны есть много продуктов на основе зерна и меньше фруктов и овощей.
Однако вы можете изменить соотношение в пользу одного или другого типа волокон. Если вы обеспокоены своим уровнем сахара или холестерина в крови, вы можете увеличить содержание бобовых и овса в своём рационе, которые являются хорошими источниками растворимой клетчатки.
Если вы страдаете запорами, употребляйте продукты, которые содержат большое количество нерастворимых волокон, таких как льняное семя, пшеница, кукуруза и рисовые отруби.