Поделиться статьей
Наиболее часто рекомендуемые препараты кальция – это Цитрат Кальция и Карбонат Кальция. Если Вы не знаете, какой из них выбрать, проведём сравнительную характеристику этих двух видов кальция.
Цитрат Кальция | Карбонат Кальция | |
Содержание кальция | 21% | 40% |
Усвоение | 45% независимо от кислотности желудочного сока | 17 – 22 % при нормальной кислотности желудочного сока |
Биодоступность | В 2,5 раза выше, чем карбоната | В 2,5 раза ниже, чем у цитрата |
Влияние на обмен кальция | Уменьшает выброс кальция с мочой; снижает уровень паратгормона, который вымывает кальций из костей | Не влияет |
Влияние кислотности на усвоение кальция | При любой кислотности усвоение кальция составляет 45% | При пониженной кислотности усвоение кальция падает до 2% |
Влияние на почки | Ощелачивает мочу, что предупреждает образование камней в почках | Может способствовать образованию камней в почках. |
Влияние на кислотность | Не снижает кислотность желудочного сока | Снижает кислотность желудочного сока, снижая защитные свойства ЖКТ |
Побочные эффекты | Отсутствуют | Запоры, тошнота, изжога и вздутие живота за счет образования углекислого газа и снижения кислотности |
Что происходит с цитратом и карбонатом после приёма препарата? | Цитрат идет на энергетические нужды | Карбонат — бесполезный для клетки конечный продукт обмена веществ. |
Безопасность | Химически чистый и безопасный продукт, получаемый в ходе реакции карбоната кальция из очищенного известняка с лимонной кислотой. | Может содержать опасные примеси, например, свинец. |
Результаты очевидны: Цитрат Кальция — наиболее предпочтительная форма кальциевого препарата.
Нет ничего очевидного. С нормальной кислотностью усваивается почти одинаковое количество кальция из одной дозы препарата в 1грамм: с карбоната 8,8мг, с цитрата 9,45мг. При повышенной кислотности карбонат лучше усваивается. Со2 выделяется что из цитрата, что из карбоната. Цитрат снижает кислотность почти также. В обоих случаях получаем в итоге кальций-хлор…